




| YEAR | |
| 1851 | _ |
| 1852 | ____________________ |
| 1853 | __ |
| 1854 | __ |
| 1855 | __ |
| 1856 | __ |
| 1857 | __ |
| 1858 | __ |
| 1859 | __ |
| 1860 | __ |
| 1861 | __ |
| 1862 | __ |
| 1863 | __ |
| 1864 | __ |
| 1865 | __ |
| 1866 | __ |
| 1867 | __ |
| 1868 | __ |
| 1869 | __ |
| 1870 | __ |
| 1871 | __ |
| 1872 | __ |
| 1873 | __ |
| 1874 | __ |
| 1875 | __ |
| 1876 | __ |
| 1877 | __ |
| 1878 | __ |
| 1879 | __ |
| 1880 | __ |
| 1881 | __ |
| 1882 | __ |
| 1883 | __ |
| 1884 | __ |
| 1885 | __ |
| 1886 | __ |
| 1887 | __ |
| 1888 | __ |
| 1889 | __ |
| 1890 | __ |
| 1891 | __ |
| 1892 | __ |
| 1893 | __ |
| 1894 | __ |
| 1895 | __ |
| 1896 | __ |
| 1897 | __ |
| 1898 | __ |
| 1899 | __ |
| 1901 | __ |
| 1902 | __ |
| 1903 | __ |
| 1904 | __ |
| 1905 | __ |
| 1906 | __ |
| 1907 | __ |
| 1908 | __ |
| 1909 | __ |
| 1910 | __ |
| 1911 | __ |
| 1912 | __ |
| 1913 | __ |
| 1914 | __ |
| 1915 | __ |
| 1916 | __ |
| 1917 | __ |
| 1918 | __ |
| 1919 | __ |
| 1920 | __ |
| 1921 | __ |
| 1922 | __ |
| 1923 | __ |
| 1924 | __ |
| 1925 | __ |
| 1926 | __ |
| 1927 | __ |
| 1928 | __ |
| 1929 | __ |
| 1930 | __ |
| 1931 | __ |
| 1932 | __ |
| 1933 | __ |
| 1934 | __ |
| 1935 | __ |
| 1936 | __ |
| 1937 | __ |
| 1938 | __ |
| 1939 | __ |
| 1940 | __ |
| 1941 | __ |
| 1942 | __ |
| 1943 | __ |
| 1944 | __ |
| 1945 | __ |
| 1946 | __ |
| 1947 | __ |
| 1948 | __ |
| 1949 | __ |
| 1950 | __ |
| 1951 | __ |
| 1952 | __ |
| 1953 | __ |
| 1954 | __ |
| 1955 | __ |
| 1956 | __ |
| 1957 | __ |
| 1958 | __ |
| 1959 | __ |
| 1960 | __ |
| 1961 | __ |
| 1962 | _- |
| 1963 | _- |
| 1964 | _- |
| 1965 | _- |
| 1966 | _- |
| 1967 | _- |
| 1968 | _- |
| 1969 | _- |
| 1970 | _- |
| 1971 | _- |
| 1972 | _- |
| 1973 | _- |
| 1974 | _- |
| 1975 | _- |
| 1976 | _- |
| 1977 | _- |
| 1978 | _- |
| 1979 | _- |
| 1980 | _- |
| 1981 | _- |
| 1982 | _- |
| 1983 | _- |
| 1984 | _- |
| 1985 | _- |
| 1986 | _- |
| 1987 | _- |
| 1988 | _- |
| 1989 | _- |
| 1990 | _- |
| 1991 | _- |
| 1992 | _- |
| 1993 | _- |
| 1994 | _- |
| 1995 | _- |
| 1996 | _- |
| 1997 | _- |
| 1998 | _- |
| 1999 | _- |
| 2000 | _- |
| 2001 | _- |
| 2002 | _- |
| 2003 | Andy Hauser |
| 2004 | _- |
| 2005 | _- |
| 2006 | _- |
